EV Cimbi
Nettó árbevétel (eddig)
-665 092 Ft
Havi átlag -110 849 Ft · 6 hónap
Összes közteher
665 092 Ft
SZJA + TB + szocho + HIPA + kamara
Effektív elvonás
0,0%
Bevétel: 0 Ft
Havi bevétel
Minden hónapra ezzel a havi összeggel számolunk. Eltérő havi bevételekhez válts „Kezdő dátum” módra a beállításokban.
Nettó kereset alakulása
Nettó
Írd be a bevételeidet a grafikonhoz
Havi bontás
| Tétel | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Eddig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ft |
| Jövedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ft |
| SZJA (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ft |
| TB-járulék (18,5%) | 60 E Ft | 60 E Ft | 60 E Ft | 60 E Ft | 60 E Ft | 60 E Ft | 358 308 Ft |
| Szocho (13%) | 42 E Ft | 42 E Ft | 42 E Ft | 42 E Ft | 42 E Ft | 42 E Ft | 251 784 Ft |
| Havi nettó | -102 E Ft | -102 E Ft | -102 E Ft | -102 E Ft | -102 E Ft | -102 E Ft | -610 092 Ft |
| Iparűzési adó (éves) | — | — | — | — | — | — | 50 000 Ft |
| Kamarai hozzájárulás (éves) | — | — | — | — | — | — | 5000 Ft |
| Nettó árbevétel (eddig) | — | — | — | — | — | — | -665 092 Ft |
A havi nettó az SZJA, TB és szocho után értendő. A HIPA és a kamarai hozzájárulás éves tételek – az „Éves nettó árbevétel” ezeket is levonja.